信息详情
域名解析说明:
| 主机名 | 类型 | 线路类型 | 对应值 | TTL | 优先级 |
| @ | MX | 默认 | mx1.yunyou.top. | 900 | 5 |
| @ | MX | 默认 | mx2.yunyou.top. | 900 | 10 |
| @ | TXT | 默认 | v=spf1 include:yunyou.top -all | 900 | 10 |
| CNAME | 默认 | mail.yunyou.top(未备案解析到hk.yunyou.top ) | 900 | 10 | |
| smtp | CNAME | 默认 | smtp.yunyou.top | 900 | 10 |
| pop3 | CNAME | 默认 | pop3.yunyou.top | 900 | 10 |
| imap | CNAME | 默认 | imap.yunyou.top | 900 | 10 |
解析生效以后,即可通过mail.您的域名(如:mail.abc.com)来访问登录您的邮局。